Vilnius · Kaunas · Palanga · Nestandartiniai
Kiti reklamos plotai
oro uostuose
74 nestandartinių reklamos pozicijų visuose trijuose Lietuvos oro uostuose. Bagažo vežimėliai, automobilio ekspozicija, lipdukai, tentai, Wi-Fi baneriai ir kūrybiniai formatai.

VNO
Kiti reklamos plotai Vilniaus oro uoste (VNO)
19 pozicijos · ~6 833 keleiviai/dieną

Reklamos pozicijos Vilniaus oro uoste (VNO)
18 obj.| ID | Reklamos tipas | Matmenys | |
|---|---|---|---|
| OKV 1 | Vidinis durų apklijavimas (lauke) | — | |
| OKV 2 | Reklama ant bagažo vežimėlių | 0,30 × 0,28 m | |
| OKV 3 | Tentinė reklama | 3,00 × 6,00 m | |
| OKV 4 | Lipdukas ant check-in stalų | 0,63 × 0,88 m | |
| OKV 5 | Automobilio ekspozicija | ~20 m² | |
| OKV 6 | Patikros dėžių apipavidalinimas | — | |
| OKV 7 | Aviacinio saugumo kolonos | — | |
| OKV 8 | "Fast track" reklama | 15,00 × 2,71 m | |
| OKV 9 | Reklaminiai lipdukai | 1,80 × 1,10 m | |
| OKV 10 | Reklama ant įlaipinimo rankovių | 6,00 × 2,00 m | |
| OKV 11 | Vidinių durų apklijavimas | 3 vnt. | |
| OKV 12 | Reklama ant lifto | 33 m² | |
| OKV 13 | Reklama ant durų | ~13 m² | |
| OKV 14 | Reklaminis stendas | 10,00 × 3,20 m | |
| OKV 15 | Lipdukas atsiėmimo tako šone | 35,04 × 0,23 m | |
| OKV 16 | Kolonos bagažo skyriuje (8 vnt.) | 1,58 × 1,32 m | |
| OKV 17 | Lipdukas priešais išvykimo duris | 12,04 × 1,22 m | |
| OKV 18 | Automobilio ekspozicija (2) | ~20 m² |
* Kainos ir galimybės derinamos individualiai.
KUN
Kiti reklamos plotai Kauno oro uoste (KUN)
10 pozicijos · ~3 076 keleiviai/dieną

Reklamos pozicijos Kauno oro uoste (KUN)
10 obj.| ID | Reklamos tipas | Matmenys | |
|---|---|---|---|
| OKV 1 | Reklaminis lipdukas | 1,60 × 1,00 m | |
| OKV 2 | Reklaminis lipdukas | 0,50 × 0,37 m | |
| OKV 3 | Reklaminis lipdukas | — | |
| OKV 4 | Reklaminis lipdukas | 0,42 × 0,10 m | |
| OKV 5 | Wi-Fi baneris | — | |
| OKV 6 | Reklaminės kolonos | — | |
| OKV 7 | Reklaminis bagažo perimetras | — | |
| OKV 8 | Automobilio ekspozicija | ~20 m² | |
| OKV 9 | Reklaminis lipdukas | — | |
| OKV 10 | Reklaminis lipdukas (stalai) | 1,16 × 0,95 m |
* Kainos ir galimybės derinamos individualiai.
PLQ
Kiti reklamos plotai Palangos oro uoste (PLQ)
4 pozicijos · ~950 keleivių/dieną

Reklamos pozicijos Palangos oro uoste (PLQ)
4 obj.* Kainos ir galimybės derinamos individualiai.
PLQ
Kiti reklamos plotai Palangos oro uoste (PLQ)
4 pozicijos · ~950 keleivių/dieną

Reklamos pozicijos Palangos oro uoste (PLQ)
4 obj.* Kainos ir galimybės derinamos individualiai.
Susisiekime
Gaukite asmeninį pasiūlymą
Parinkite miestus ir aprašykite savo kampanijos tikslus — per 24 val. parengame individualų pasiūlymą su tinkamiausiomis vietomis ir kainomis.
DUK
Dažnai užduodami klausimai
Neradote atsakymo į savo klausimą? Susisiekite — atsakysime per vieną darbo dieną.
Visi klausimai ir atsakymai